DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.824 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 263/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035523 229550046709205 | BL4674AA | Oka | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 262/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035565 229550046782708 | BL3588EAI | Sri Maulida | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 261/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035564 229550046782706 | BL4996EAF | T. Syarul | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 260/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035585 229550046782705 | BL6144LO | Putra | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 259/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035662 229550046705454 | BL3610SC | Iyar | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 258/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035574 229550046782704 | BL5479EAO | Saputri | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 257/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035571 229550046782703 | BL6612EAR | Mr. X | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 256/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035563 229550046782702 | BL3840EAD | Ira | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 255/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035512 229550046709300 | BL6597EY | Mila | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 254/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035572 229550046782701 | BL5282JP | Rusmiati | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 253/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035580 229550046782699 | BL3887I | Ade Rizki | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 252/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035573 229550046782698 | BL4807EO | Khairul | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 251/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035531 229550046716755 | BL6290EV | Imam | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 250/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035576 229550046782696 | BL5016EAL | Ahmad Rizal | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 249/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035579 229550046782695 | BL3371EAK | Imam | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 248/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035577 229550046782693 | BL6197EAD | Rosmiati | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 247/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035505 229550046703491 | BL5169EAE | Selamet Wiono | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 246/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035582 229550046782690 | BL6465EB | Dian | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 245/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035581 229550046782692 | BL4337EAD | Dihul Miswadi | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 244/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035181 229550046782241 | BL3165VAF | Andi | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
