DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.049 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2391/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047128 229550045672019 | BL3652EAF | Sulaiman | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2392/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035065 229550046104528 | BK3266ACJ | Paulina | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2393/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056095 229550046106615 | BL3445EQ | Mr. X | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2394/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035028 229550046214210 | BL3271KAB | Mutada | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2395/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035337 229550046214293 | BL3115CH | Hardiansyah | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2396/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035329 229550046108399 | BL3597V | Murdana | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2397/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035327 229550046214278 | BL6761EAA | Beno | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2398/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035336 229550046214285 | BL3841EAN | Angga | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2399/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047690 229550045931816 | BL3316VM | Diwa | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2400/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047020 229550046099262 | NOTNKB | Kiki | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2401/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047120 229550045680360 | BL6390CK | M. Nasir | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2402/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035013 229550046214750 | BL3752EAE | Rukmana | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2403/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047081 229550045956124 | BL5997EAL | T. Sakbah | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2404/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035035 229550046099594 | BL5441CB | Mauliza | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2405/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047603 229550045956133 | BK1683JL | M. Nasir | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2406/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035051 229550046099548 | BL5728WD | Abid | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2407/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047059 229550046106651 | BL3088EAI | Intan | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2408/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035079 229550046116091 | BL5390VK | Fauzan | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2409/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035050 229550046214200 | NOTNKB | Ponidi | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2410/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035039 229550046099586 | BL4587PAO | M. Rizal | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
