DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.276 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2640/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047503 229550046214826 | BL4992EU | Mr. X | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2639/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047676 229550046090594 | BL4926VO | Ida Farmi | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2638/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035204 229550046407493 | NOTNKB | Saipul J | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2637/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047645 229550046090586 | BL3438EAN | Mona | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2636/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047678 229550046090589 | BL4177EL | Roni | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2635/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035222 229550046407495 | BL6113LU | Fera | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2634/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047674 229550046214834 | BL5912EAD | M. Isa | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2633/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047619 229550046214829 | BL6285EAO | Fajrul | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2632/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035377 229550046407497 | BL4971EU | Nassa Lamin | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2631/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047057 229550045956293 | BL6075ER | Dedi | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2630/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047023 229550045956242 | BL3026VAD | Suci | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2629/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047976 229550045680157 | BL4755DAH | Faisal | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2628/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047047 229550046090563 | BL5360VN | Nurhalita | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2627/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047677 229550046090582 | BL4166EAH | Jabar | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2626/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047640 229550046090578 | BK1337TL | Bejo | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2625/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035228 229550046408098 | BL4889EAO | Nasrul | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2624/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047080 229550046214365 | BL5778AA | Khalil | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2623/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047680 229550046214373 | BL3698EAO | Alawiyah | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2622/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035384 229550046214410 | BL6599EQ | Andre | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2621/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047652 229550046090565 | NOTNKB | Razi | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
