DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.145 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2488/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035370 229550046179066 | BL4846VVI | Eka Lisma | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2489/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047606 229550045956139 | BL4456EAD | Mr. X | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2490/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047617 229550045956140 | BL4166EU | Putra | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2491/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047100 229550045956145 | BL2260VI | Andi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2492/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035369 229550046179098 | BL5093F | Fadli | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2493/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047085 229550045956260 | BL4984E | Ridha | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2494/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047601 229550045956135 | BL5157V | Saiful | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2495/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047058 229550045956287 | BL5498EJ | Tarmizi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2496/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035385 229550046198448 | BL2292FA | Ardi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2497/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035026 229550046214781 | BL5713EAK | Lia | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2498/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047076 229550045956335 | NOTNKB | Fani | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2499/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047074 229550045956234 | BL3552EQ | Jasmani | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2500/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047662 229550045927593 | BL1719AG | Beri Hakim | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2501/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047044 229550046214793 | BL4097EL | Rafiza | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2502/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035024 229550046214791 | BL4745NAS | Rifardi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2503/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035029 229550046214786 | BL5155ET | T.M Faiz | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2504/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047650 229550046214894 | BL2566AV | Misbahul | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2505/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035016 229550046214802 | BL3369ET | Joni | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2506/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035027 229550046214805 | BL6395EAG | Faisal | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2507/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035025 229550046214800 | BL6072EAN | Masyura | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
