DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.759 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2077/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047784 229550045858409 | BL3475CN | Wirda | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2078/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047819 229550045858384 | BL6120EAB | Cut Linggang | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2079/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047970 229550046021544 | BL5052EAB | Riska | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2080/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047783 229550045858458 | BL3724EL | Ira | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2081/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047781 229550045858451 | BL3987EL | Zulpaidi | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2082/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047766 229550045858446 | BL4997EAE | Adi | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2083/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047504 229550046022140 | BL1928JQ | Mr. X | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2084/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047515 229550045965458 | BL5127PAN | Wati | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2085/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047749 229550045858472 | BL4303VA | Mr,. X | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2086/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047769 229550045858465 | BL5817EAL | Mazani | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2087/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047260 229550046022371 | NOTNKB | Dimas | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2088/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047743 229550045858494 | BL5008VAA | Isan | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2089/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047750 229550045858492 | BL3751VJ | Cut Tri Elvina | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2090/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047768 229550045858488 | BL5563EAK | Wahyu | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2091/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047747 229550045858484 | NOTNKB | Roki | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2092/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047742 229550045858478 | BL3768EAI | Alfatir | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2093/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047590 229550046018679 | BL5000EL | Erni | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2094/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047723 229550045858503 | BL3564EF | Yunus | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2095/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047726 229550045858502 | BL6802EAB | Rusdi | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2096/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047770 229550045858498 | BL3888HO | Safriadi | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
