DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.907 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 132/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001744 229550051171042 | BL3115EAK | T. Syahril | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 131/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760491 229550051175519 | BL3811WG | Iqbal | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 130/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760487 229550051178092 | BL4439LA | Muzaki | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 129/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001602 229550051134525 | BL6034EAI | Azhar | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 128/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001756 229550051134578 | BL2456VB | Citra | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 127/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001521 229550051179261 | BL4563HM | Husni | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 126/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001780 229550051179313 | NOPLAT | Muhya | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 125/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760488 229550051178129 | BL4599EAI | Raju | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 124/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001512 229550051179276 | BL6001EAC | Rijal | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 123/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001524 229550051196720 | BL3820WC | Junaidi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 122/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001735 229550051121907 | NOPLAT | Hamdan | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 121/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001752 229550051139756 | BL4591VO | Fitria Ulfah | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 120/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001753 229550051179318 | BL5625EAE | Santi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 119/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760432 229550051248381 | BL3235WL | Wita | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 118/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001537 229550051248390 | BL3231EAP | Murlaidi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 117/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760498 229550051248373 | BL4277VAK | Agus | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 116/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760496 229550051248375 | BL4830EU | Afis | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 115/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760426 229550051248376 | BL6272VM | Ade Putri | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 114/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760434 229550051212252 | BL4786CJ | Ogin | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 113/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760441 229550051248370 | NOPLAT | Fery | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
