DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 18.044 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 276/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007956 229550042873125 | BL5789EAA | Mikrat | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 277/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007646 229550042866213 | BL4847EAF | M.Fakhrurazi | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 278/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007654 229550042873597 | BL6913JC | Hasballah | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 279/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007461 229550042873606 | BL5826EAB | Yeni | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 280/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007651 229550042873636 | BL3320EE | Mahfud | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 281/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007650 229550042873653 | BL3994EAK | Feri | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 282/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007638 229550042873668 | BL6165EAN | Ulan Dari | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 283/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007962 229550042873683 | BL6030VT | Rifat | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 284/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007639 229550042873691 | BL5749VP | Muamar | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 285/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007960 229550042873713 | BL5306EAD | Susandi | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 286/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007958 229550042873704 | BL3112EAA | Nina | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 287/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007450 229550042873722 | BL5504AA | Mawardi | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 288/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007285 229550042863494 | BL1168LP | Baidawi | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 289/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007111 229550042863511 | BL6077VP | Hendri | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 290/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007113 229550042863505 | BL3120EY | Rawatun | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 291/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007446 229550042837375 | BK2437AJS | Maidi | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 292/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007451 229550042863519 | BL5841EAH | Monalisa | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 293/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007112 229550042863491 | BL4057EAA | M. Nasir | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 294/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007850 229550042827789 | BL4708WD | Mila Wati | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 295/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007119 229550042827425 | BK2890HI | Hendra | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
