DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 14.748 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 46/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007987 229550021465222 | NOPLAT | Abil | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 45/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007510 229550019907842 | BL6783EAF | Dade Rismauli | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 44/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007577 229550020241208 | BL1321EV | Budiman | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 43/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007586 229550020778455 | BL6402EAB | Juliana | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 42/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007587 2295500778569 | BL6888VP | M Yunus | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 41/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007625 229550019845779 | BL3924ET | Rusniah | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 40/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007241 229550020463436 | BL5288EW | Puput | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 39/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007242 229550020464026 | BL6377JV | Muntahar | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 38/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007244 229550020456602 | BL5285EAB | Dinda | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 37/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007313 229550020506395 | BL3788EAE | Jupri | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 36/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007314 229550020875055 | BL4425VI | Ismail | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 35/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007311 229550020475059 | BL1472CH | Hendri | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 34/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007735 229550020147305 | BL6240SS | Maswan | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 33/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007901 229550022039873 | BL8347JG | Amri Yani | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 32/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007495 229550022747552 | BL4026EAH | Rusnia | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 31/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007048 22955002224067 | BL8105EE | Rahmad Wahyudi | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 17 | 30/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007020 229550022747481 | BK9080BN | Edi Hartono | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 18 | 29/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007594 229550022747412 | BL8485EZ | Kardinata | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 19 | 28/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007663 229550022747351 | BL4415EC | Yuli | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 27/Pid.LL/2019/PN Mbo | 0007299 229550022747281 | BL8437LP | Irvan | 24 Jan 2019 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
