DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.097 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1355/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056705 229550045438006 | BL5937EI | Mahrizal | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1356/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056684 229550045476327 | BL3614VN | Muhammad | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1357/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056689 229550045476321 | BL6153VO | Rio | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1358/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047447 229550045437838 | BL4633EAE | M. Albi | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1359/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056810 229550045437808 | NOTNKB | Faizal | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1360/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047465 229550045437779 | BL6362E | Adel | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1361/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056709 229550045438122 | NOTNKB | Mr. X | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1362/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056723 229550045438115 | BL5249VA | Raflima | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1345/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056664 229550045437908 | BL3948EAH | Rahmaidah | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1346/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056646 229550045437912 | BL1845ZR | Saipul Bahri | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1347/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056668 229550045437918 | BL3760EAN | Santi | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1348/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056656 229550045437921 | BL5516EAN | Iwan | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1349/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056670 229550045437926 | BL5598EAC | Rima | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1350/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056672 229550045437936 | BL4595EV | Sulis | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1351/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056671 229550045437984 | BK4876EFY | Cut Nopi | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1352/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056948 229550045437991 | BL5272EAD | Hadisah | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1353/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056680 229550045437995 | BL3997PAM | Samsul | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1354/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056663 229550045438001 | BL6358EY | Teuku | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1336/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056867 229550045370149 | BL3266EAI | Hasan | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1337/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047459 229550045437879 | BL5582RM | Dahlia | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
