DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.858 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2211/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047851 229550045810642 | BL3958VF | Ema | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2212/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035014 229550046034988 | BL4838EA | M. Furqan | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2213/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047802 229550045810633 | BL4796EL | Jailani | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2214/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047809 229550045810628 | BL5262EAQ | Videndry | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2215/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047681 229550045951786 | NOTNKB | M. Zulfahri | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2216/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047849 229550045810623 | BL4132EAL | Medis | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2217/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047860 229550045810620 | BL4978EAB | Agus | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2218/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047192 229550045810617 | BL3039EI | Tarian | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2219/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035064 229550046058581 | BL5954EI | Siregar | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2220/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047196 229550045810613 | BL6225EQ | Rina | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2221/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047176 229550045810606 | BL5166EAE | Afriandi | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2222/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035062 229550046058361 | BL3923EY | Irvandi | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2223/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047816 229550045810597 | BL3570EZ | Faisal | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2205/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047578 229550046026069 | BL4926LAT | Azhari | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2206/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047939 229550045675922 | B1305NZC | Maulidin | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2207/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047986 229550045676074 | NOTNKB | Olis | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2208/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047140 229550045681906 | BL4450EV | Roni | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2209/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047883 229550045810639 | BL4927WH | Mira | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2210/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047133 229550045681867 | BL6265EAI | Dedek | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2174/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047672 229550046111346 | NOTNKB | Fiddiya Wati | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
