DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.838 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 277/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035593 229550046782740 | BL5988VW | Muhid | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 276/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035972 229550046789784 | BL6405EP | Rozi | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 275/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035519 229550046727650 | NOPLAT | M. Abdi | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 274/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035804 229550046789840 | BL5695EAW | Sakina | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 273/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035830 229550046789810 | BL6514EAD | Fauzan | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 272/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035952 229550046789878 | BL4996EAF | Helmi | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 271/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035811 229550046780698 | BL4156EAC | Rini | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 270/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035962 229550046782756 | BL4482EV | Kismanto | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 269/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035961 229550046782760 | BL5468GE | Edo Arifin | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 268/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035589 229550046782714 | BL5061EAD | Erna | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 267/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035654 229550046694871 | BL5661EF | Iwan S | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 266/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035596 229550046782713 | BL3931VO | Ayun Agus Widodo | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 265/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035562 229550046782712 | BL5026EAO | Feri Sandria | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 264/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035584 229550046782709 | BL3654EAN | Adil | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 263/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035523 229550046709205 | BL4674AA | Oka | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 262/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035565 229550046782708 | BL3588EAI | Sri Maulida | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 261/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035564 229550046782706 | BL4996EAF | T. Syarul | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 260/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035585 229550046782705 | BL6144LO | Putra | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 259/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035662 229550046705454 | BL3610SC | Iyar | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 258/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035574 229550046782704 | BL5479EAO | Saputri | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
