DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 22.222 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 447/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760394 229550051423068 | BL4270EAA | M. Hasim | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 446/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760395 229550051422851 | BL5209JG | Heri Yanto | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 445/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760392 229550051463765 | BL2461GC | Safriadi | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 444/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760373 229550051463768 | BL6569CD | Putra | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 443/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760393 229550051463762 | BL6629E | Afid | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 442/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760902 229550051437495 | BL4275VR | Abd Rasyid | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 441/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760410 229550051437605 | BL4813EV | Jahrudin | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 440/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760422 229550051437167 | BL4054PAC | Irwansyah | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 439/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760343 22955005444956 | BL4741VP | Selvi | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 438/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760461 229550051382947 | BL6855EA | Ayu Anggita | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 437/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760633 229550051454943 | BL4199EZ | Seroja | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 436/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760390 229550051436938 | BL6072VAH | Tariman | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 435/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760421 229550051437013 | BL6297EAF | M. Fajar | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 434/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760391 229550051421838 | BL8343C | Mirsalin | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 433/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760634 229550051417837 | BL5344AAG | Taslim Akbar | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 432/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760408 229550051417722 | BL4088EF | Husni Arsyad | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 431/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760348 229550051463057 | NOPLAT | Misbahuddin | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 430/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760383 229550051463663 | BL8332VL | Marjani Armi | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 429/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760370 229550051462886 | BL5370EAB | Hadi Sukenda | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 428/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760631 229550051591269 | BL4730TAB | Ardi | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
