DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.643 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 103/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035623 229550046790000 | BL4576EAC | Hamid | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 104/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035641 2295500046776720 | BL3890VW | Rita | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 105/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035624 229550046790010 | BL5543EY | Zikra | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 106/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035644 229550046776723 | BL6114WF | M. Nasir | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 107/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035643 229550046776726 | BL3401EH | Firmansyah | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 108/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035528 229550046790014 | BL6454CE | Tika Wahyuni | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 67/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035043 229550046782354 | BL6531VE | Farhan | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 68/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035263 229550046782357 | BL4797EAE | Firman Syah | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 69/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035380 229550046782360 | BL6311VJ | Mr.X | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 70/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035601 229550046790026 | BL4993EAE | Erwin Syah | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 71/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035372 229550046782336 | BL6052FF | M. Arif | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 72/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035176 229550046782342 | BL6025E | Riski | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 73/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035187 229550046782346 | BL4958VAD | Andri | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 74/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035495 229550046790023 | BL6246ZAU | Riski | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 75/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035689 229550046776735 | BL5571EAF | Cut Kenny | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 76/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035690 229550046776738 | BL3693EAK | Suri Sinta | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 77/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035653 229550046776741 | BL5317EAP | Imam Faras | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 78/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035610 229550046790020 | BL6495EAK | Erma | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 79/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035700 229550046776728 | BL6064EAP | Ferly | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 80/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035645 229550046776730 | BL3370ER | Danu | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
