DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.993 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 218/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760448 229550051311760 | BL2724NF | Reza | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 217/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760446 229550051311765 | BK2136NAN | Almizan Ridho | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 216/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760450 229550051311757 | BK4613DAC | Algi Putra Ginting | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 215/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760870 229550051330530 | BL6626EM | Safrizal | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 214/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760807 229550051330521 | BL5895JG | Galah | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 213/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760880 229550051330508 | BL3911EC | Romi | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 212/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760806 229550051330514 | BL6186EAL | Harwalis | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 211/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760879 229550051330516 | BA3633EAK | Mia Asra | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 210/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760757 229550051369375 | BL4687SD | Ahmad R | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 209/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760756 229550051369367 | BL5744EAH | Roni | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 208/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760765 229550051369370 | BL6872EAR | Febry | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 207/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760768 229550051369373 | BK5991VBY | Agung Heriansyah | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 206/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760750 229550051369365 | BL5765TW | Atul | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 205/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760786 229550051301661 | BL5839VF | Siti Mutia | 26 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 204/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001711 229550051311748 | BL8253JM | Vijai Sanjani | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 203/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760443 229550051191944 | BL3129EAR | Ayu | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 202/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001758 229550051133153 | BL5861CN | Alfi | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 201/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760486 229550051178988 | BL3717EAR | Multi Armiya | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 200/Pid.LL/2023/PN Mbo | H0001757 229550051248393 | BL3042EW | Mirza | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 199/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760439 229550051245392 | BL3753LBE | Najmun Watan | 13 Oct 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
