DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 22.243 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 468/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760894 229550051454932 | BL4185EAN | T. Raja Wali | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 467/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760409 229550051454938 | BL6237TZ | Aska | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 466/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760350 229550051463192 | BL3761EAE | Afni Malinda | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 465/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760463 229550051382988 | BL4462EAR | Wahyu | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 464/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760407 229550051454953 | BL6218EZ | Iskandar | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 463/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760342 229550051454902 | BL3824EW | Kamaruddin | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 462/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760341 229550051454908 | BL5114VAG | Cut Risyah. F | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 461/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760412 229550051421545 | BL5323EAC | Rizal | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 460/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760411 229550051421321 | BL5303EA | Mukhtaruddin | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 459/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760406 229550051417934 | BL6108EP | Ahlul | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 458/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760632 229550051417749 | BK4761AKA | Fauzan | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 457/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760644 229550051417690 | BK6233VK | Koko | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 456/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760380 229550051463353 | BL6302RU | Anggun Cahyani | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 455/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760901 229550051439006 | BL2334EAF | Levi Rianti Putri | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 454/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760895 229550051454929 | BL6088EAF | Rafi | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 453/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760645 229550051454955 | BL3868EY | Sabil | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 452/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760635 229550051454948 | BL6102EAO | Bustami | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 451/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760371 229550051463769 | BL5275EB | Rahmad. S | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 450/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760908 229550051424686 | BL4341TW | Ainur | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 449/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760414 229550051424709 | BK5150VZ | Ponidi | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
