DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.801 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 240/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035221 229550046782283 | BL4178EAF | Bukari | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 239/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035622 229550046790110 | BL5929EV | M. Zufi | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 238/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035352 229550046782302 | BL5460EAH | Dura | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 237/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035213 229550046782310 | BK6208EN | Sidik | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 236/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035243 229550046782319 | BL3167EAB | Riski | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 235/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035659 229550046790103 | BL4536EAL | Ratih | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 234/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035260 229550046782324 | BL5720VAE | Mustafa | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 233/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035292 229550046782329 | BL6182EAC | Dian Anca | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 232/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035149 229550046782223 | BL5165EAT | Yusnidar | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 231/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035627 229550046790095 | BL6034EW | Marhama | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 230/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035186 229550046782217 | BL4497VIP | Zairin | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 229/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035162 229550046782213 | BL3271EAD | Minal Husna | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 228/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035190 229550046782207 | BL5355AEL | Putra | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 227/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035637 229550046790086 | BL6072EAP | Bahagia | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 226/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035177 229550046782198 | BL6450 | Nurida | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 225/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035350 229550046782281 | BL4052EO | M. Fadhil | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 224/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035215 229550046782227 | BL5751EAC | Subito | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 223/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035625 229550046789972 | BL4147EV | Siska | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 222/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035226 229550046782270 | BL4837EAC | Izurdin | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 221/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035230 2295500467822262 | BL6289WC | Riski | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
