DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.451 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1785/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047214 229550045763869 | BL6751AAE | Muna | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1786/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047926 229550045763862 | BL3143JG | Marhaban | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1787/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047924 229550045763856 | BL3190EAI | Pandi | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1788/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047249 229550045619333 | BL3717VAA | Yuliani | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1789/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047980 229550045680402 | BL4319VAA | M. Isa | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1790/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047138 229550045680831 | BL3716EAN | Mizar | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1791/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047108 229550045675284 | BL4814TAB | Kadijah | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1792/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047205 229550045595651 | BL3140EAB | Rusdi | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1793/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047149 229550045681974 | BL4527EAH | Teuku Ridwan | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1794/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047134 229550045681860 | BL4436EAB | Elisa | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1795/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047952 229550045630603 | BL3864EAC | Herli | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1796/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047239 229550045594241 | BL6045ET | Mely | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1797/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047434 229550045312133 | BL5918EAL | Ira | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1798/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056691 229550045296980 | BL6254EAA | Usmadi | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1799/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056093 229550045231601 | BL3421EAC | Erni Lisma | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1800/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047207 229550045594596 | BL3025KAB | Saidul Bahri | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1801/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047309 229550045497502 | BK5134AHL | Safrina | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1802/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047294 229550045511537 | BL3825ER | M. Ikram | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1803/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047357 229550045499221 | BL3953EAF | M. Nur Usman | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1804/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047370 229550045501332 | BK9080TK | Pendi | 19 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
