DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.684 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2040/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047025 229550045856258 | BL5271ET | Rizwanda | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2041/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047720 229550045779119 | BL3865EP | Nanang | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2042/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047785 229550045778509 | BL5101VW | M. Risman | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2043/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047782 229550045777382 | BL4587EAF | Mr.X | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2044/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047746 229550045763576 | BL4987FZ | Yasmi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2045/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047861 229550045718993 | BL3271VH | Mr. X | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2046/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047717 229550045777218 | BL6088EAH | Safari | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2047/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047719 229550045777572 | BL4638EP | Marwalis | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2048/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047596 229550045999167 | NOTNKB | Enos | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2017/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047845 229550045857934 | BL6612LA | Alfa | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2018/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047167 229550045857926 | BL6003EAK | Irwanto | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2019/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047612 229550045903006 | BL4462VY | Arsil | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2020/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047797 229550045857959 | BL6504EAB | M. Dwi Sahputra | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2021/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047850 229550045857965 | BL2213EC | Reza | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2022/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047622 229550045913655 | BL5931EAB | Rahmat | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2023/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047839 229550045795530 | BL5550ET | Junaidi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2024/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047867 229550045796902 | BL5372EAF | Supardi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2025/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047759 229550045795561 | BL4602EAK | Hafis | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2026/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047012 229550045806542 | BL6293E | Eggi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2027/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047756 229550045792853 | BL5216EAF | Nadia | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
