DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.695 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2040/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047025 229550045856258 | BL5271ET | Rizwanda | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2041/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047720 229550045779119 | BL3865EP | Nanang | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2042/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047785 229550045778509 | BL5101VW | M. Risman | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2043/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047782 229550045777382 | BL4587EAF | Mr.X | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2044/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047746 229550045763576 | BL4987FZ | Yasmi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2045/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047861 229550045718993 | BL3271VH | Mr. X | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2046/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047717 229550045777218 | BL6088EAH | Safari | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2047/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047719 229550045777572 | BL4638EP | Marwalis | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2048/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047596 229550045999167 | NOTNKB | Enos | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2049/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047773 229550045759271 | BL6380EAI | Susi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2050/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047744 229550045759232 | BL4745NAS | Nelis | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2051/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047753 229550045788929 | BL5407EI | Agus Salim | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2052/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047774 229550045759319 | BL5477AAG | Untung | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2053/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047772 229550045759074 | BL5483EAA | Ratna Wati | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2054/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047564 229550045986160 | BL8123EA | Henri | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2055/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047499 229550045680139 | BL6055JB | Cut Anita | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2056/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047745 229550045759396 | BL6241EBG | Feri | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2057/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047646 229550045918833 | BL5238EL | Sinarni | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2058/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047790 229550045857985 | BL3461EQ | Lisa | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2059/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047711 229550045857992 | BL5767EU | Muliadi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
