DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.355 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2720/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035496 229550046658888 | BL6482EAI | Mahdanil | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2719/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035417 229550046658872 | BL1452EC | Fajri Maulana | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2718/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035414 229550046613760 | BM8277FC | Sawar | 16 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2717/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047130 229550045672081 | BL6831EW | Adi Saputra | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2716/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035193 229550046556103 | BL5869EAZ | Resti Indrani | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2715/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035114 229550046613922 | BL5582 | Karina | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2714/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035106 229550046607167 | BL5729EAP | Anggi | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2713/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035406 229550046613907 | BL3220CT | Putra | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2712/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035412 229550046613931 | BL3752CK | Nova | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2711/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035167 229550046635286 | BL8212GC | Marzuki | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2710/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035168 229550046635268 | BL6284EAD | Yera | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2709/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035163 229550046635250 | BL5619VP | Josva | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2708/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035452 2295500466351621 | BL5952EAB | Arya Danu | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2707/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035179 229550046635258 | BL4609 | M.Safri | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2706/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035119 229550046635308 | BK5602PBE | Masita | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2705/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035134 229550046460155 | BL4192CH | Ahmad Baiza | 09 Dec 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2704/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035116 229550046546080 | BL5221EAB | Anday | 25 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2703/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035192 229550046556053 | BL6658PAZ | Putri | 25 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2702/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035291 229550046553164 | BL4444Z | Harist Hasbullah | 25 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2701/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035197 229550046569859 | BL3684EAO | Irfan | 25 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
