DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 22.497 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 54/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760227 229550051945849 | BL3704EAR | Ahmad Fauzi | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 53/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760226 229550051945857 | BL5531VR | Umar | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 52/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760225 229550051945869 | BL4611ES | Ramadhan | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 51/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760224 229550051945878 | BL4780EN | Irfan | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 50/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760223 229550051945882 | NOPLAT | Fajri | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 49/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760222 229550051945893 | NOPLAT | Firi | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 48/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760221 229550051945900 | NOPLAT | Fahrul Fajri Maulana | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 47/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760220 229550051945908 | BL6006EAF | Lisma | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 46/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760219 229550051945918 | NOPLAT | Haris | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 45/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760218 229550051945929 | BL5082EB | Herman | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 44/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760217 229550051945934 | NOPLAT | Fajar | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 43/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760216 229550051945947 | BL5229EK | M. Catari | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 42/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760215 229550051946041 | BK6729ABY | Galih | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 41/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760214 229550051946052 | BL3017ES | Diki | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 40/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760213 229550051946048 | BL3814EAC | Alfi | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 39/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760212 229550051946069 | BL5177VE | Helmi Saputra | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 38/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760211 229550051946078 | BL4011EAP | Diana | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 37/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760210 229550051946083 | BL4388LO | Ferizal | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 36/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760209 229550051946089 | BL4176VO | Afis Febri | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 35/Pid.LL/2024/PN Mbo | G9760208 229550051946096 | BL4453VV | Rika | 04 Jan 2024 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
