DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.294 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2659/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035238 229550046408094 | BL4112EQ | Marzuki | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2658/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047989 229550045956197 | BL3904ED | Hendri | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2657/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047077 229550045956337 | BL6595EAI | Nilawati | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2656/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047618 229550046106609 | NOTNKB | Akmal | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2655/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035273 229550046407478 | BL6310ES | Asep Khoerul | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2654/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047975 229550045956193 | BL4620EAI | Yuliana | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2653/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047641 229550046090572 | BL3699EAC | Azizah | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2652/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047647 229550046090575 | BL6742EAD | M. Jalil | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2651/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035253 229550046407480 | BK3234AC | Ciko | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2650/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047605 229550045956127 | BL4158JL | Syamsul Bahri | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2649/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047608 229550045956121 | BL4171EAE | Syukran | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2648/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035270 229550046407482 | BL3545EAL | Asnidar | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2647/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047615 229550045956131 | BL3089AD | Ilhamudin | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2646/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047170 229550045956126 | BL4511EAD | Samsuar | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2645/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035201 229550046407486 | BL6305EAK | Musliadi | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2644/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047001 229550046090553 | BL4265EV | Yasir | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2643/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047035 229550046090545 | BL4709EAQ | Fitria | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2642/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047648 229550046106677 | BL5648EAN | Hasan Basri | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2641/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035206 229550046407488 | BL1922EE | Nur Laila | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2640/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047503 229550046214826 | BL4992EU | Mr. X | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
