DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.705 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2067/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047885 229550046067002 | BL4849TR | Aries | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2068/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047760 229550046067019 | BL8324GB | Hanafi | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2069/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047771 229550045759621 | BL4860EAI | Maulana | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2070/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047714 229550046067045 | BL4804DW | Viska Ardianti | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2066/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047031 229550045806630 | BL5365EAQ | Amin | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2061/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047828 229550045857971 | BL5866EJ | Bilal | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2062/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047827 229550045857975 | BL3534EE | April | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2063/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047735 229550045760917 | BL5253WT | Salfa | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2064/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047181 229550045890831 | BL5727EAE | Daipun | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2065/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047009 229550045805879 | BL5457VN | Cut Yusmaida | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2040/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047025 229550045856258 | BL5271ET | Rizwanda | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2041/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047720 229550045779119 | BL3865EP | Nanang | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2042/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047785 229550045778509 | BL5101VW | M. Risman | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2043/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047782 229550045777382 | BL4587EAF | Mr.X | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2044/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047746 229550045763576 | BL4987FZ | Yasmi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2045/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047861 229550045718993 | BL3271VH | Mr. X | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2046/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047717 229550045777218 | BL6088EAH | Safari | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2047/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047719 229550045777572 | BL4638EP | Marwalis | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2048/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047596 229550045999167 | NOTNKB | Enos | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2049/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047773 229550045759271 | BL6380EAI | Susi | 16 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
