DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.540 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 67/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035043 229550046782354 | BL6531VE | Farhan | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 68/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035263 229550046782357 | BL4797EAE | Firman Syah | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 69/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035380 229550046782360 | BL6311VJ | Mr.X | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 70/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035601 229550046790026 | BL4993EAE | Erwin Syah | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 71/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035372 229550046782336 | BL6052FF | M. Arif | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 72/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035176 229550046782342 | BL6025E | Riski | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 73/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035187 229550046782346 | BL4958VAD | Andri | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 74/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035495 229550046790023 | BL6246ZAU | Riski | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 75/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035689 229550046776735 | BL5571EAF | Cut Kenny | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 76/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035690 229550046776738 | BL3693EAK | Suri Sinta | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 77/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035653 229550046776741 | BL5317EAP | Imam Faras | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 78/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035610 229550046790020 | BL6495EAK | Erma | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 39/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035525 229550046776664 | BL3618EAB | Riski | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 40/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035521 229550046776659 | BL6405EY | Ruslan | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 41/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035910 229550046758465 | BL5893AAE | M. Iqbal | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 42/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035621 229550046776653 | BL4485EAQ | Sri Maulida | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 43/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035522 229550046776637 | BL3761EAC | Fiki | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 44/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035520 229550046776649 | BK5122ET | Aliyas Fajri | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 45/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035524 229550046776633 | BL5349CC | Riski | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 46/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035945 229550046758453 | BL4507EAP | Rafa | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
