DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 22.100 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 325/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760823 229550051331528 | BL5471VP | Fanzil | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 324/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760451 229550051331283 | BL6559EI | Riski | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 323/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760800 229550051347353 | BL5660KB | Nina | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 322/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760798 229550051350648 | BL5197WG | M. Nasir | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 321/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760801 229550051330548 | BL6838EA | Abdulla Syahrial | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 320/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760810 229550051330544 | BL5126WI | Rauza | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 319/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760803 229550051330564 | BL6350EI | Rahmat | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 318/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760804 229550051330568 | BL3525EAR | Yusra Anita | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 317/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760799 229550051347567 | BL3425AL | Sajidin | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 316/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760456 229550051347306 | BL4278VAA | Alfi | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 315/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760820 229550051330551 | BL3102EAB | Naila | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 314/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760454 229550051331516 | BL5902EAB | Siti | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 313/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760459 229550051369380 | BL6890EAK | Fahral. R | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 312/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760822 229550051369379 | NOPLAT | Ari | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 311/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760458 229550051369381 | BLL6906JE | Gitra | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 310/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760455 229550051369383 | BL3754EAC | Maulana | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 309/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760834 229550051369357 | BL3582EAN | Winda | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 308/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760829 229550051369335 | BL4852EAT | Lina | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 307/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760460 229550051355562 | BL5539VG | Yogi | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 306/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760797 229550051369384 | BL4425EAE | Jala | 02 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
