DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.533 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 67/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035043 229550046782354 | BL6531VE | Farhan | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 68/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035263 229550046782357 | BL4797EAE | Firman Syah | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 69/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035380 229550046782360 | BL6311VJ | Mr.X | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 70/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035601 229550046790026 | BL4993EAE | Erwin Syah | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 71/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035372 229550046782336 | BL6052FF | M. Arif | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 39/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035525 229550046776664 | BL3618EAB | Riski | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 40/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035521 229550046776659 | BL6405EY | Ruslan | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 41/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035910 229550046758465 | BL5893AAE | M. Iqbal | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 42/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035621 229550046776653 | BL4485EAQ | Sri Maulida | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 43/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035522 229550046776637 | BL3761EAC | Fiki | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 44/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035520 229550046776649 | BK5122ET | Aliyas Fajri | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 45/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035524 229550046776633 | BL5349CC | Riski | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 46/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035945 229550046758453 | BL4507EAP | Rafa | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 47/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035819 229550046776136 | BL4985EL | Suriyani | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 48/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035517 229550046776629 | BL5488EAK | Mustafa | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 49/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035990 229550046769018 | BL3497EV | Musliadi | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 50/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035533 229550046776617 | BL3531ZAW | Tina | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 51/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035518 229550046776620 | BL5138EAN | Yesi | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 52/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035516 229550046776623 | BL4046DAG | Rendi | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 53/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035673 229550046790044 | BL5392AO | Irfan | 13 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
