DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 22.256 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 588/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760283 22955005179672 | BL3958EAG | Nabila | 07 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 587/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760297 229550051796271 | BL4174RM | Miftahul Akmal Armadani | 07 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 586/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760527 229550051583222 | BL5065CT | Rosmanita | 07 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 585/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760260 229550051796270 | BL4115EAG | Ayau Indriani | 07 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 584/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760262 229550051567211 | BL6671KZ | Muhammad | 07 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 476/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760909 229550051454917 | BL4731EB | Bagas | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 475/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760344 229550051454895 | BL4517EAR | Icut | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 474/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760386 229550051454913 | BL3463EAL | Ahyar | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 473/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760357 229550051454893 | BL5767TV | Safrida | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 472/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760358 229550051454911 | BL6089EAL | Khatijah | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 471/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760345 229550051454904 | BL4381EAC | Juwita | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 470/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760360 229550051445073 | BL5866VAB | Rehan | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 469/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760356 229550051445017 | BK5911VBU | Syahrifa | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 468/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760894 229550051454932 | BL4185EAN | T. Raja Wali | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 467/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760409 229550051454938 | BL6237TZ | Aska | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 466/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760350 229550051463192 | BL3761EAE | Afni Malinda | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 465/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760463 229550051382988 | BL4462EAR | Wahyu | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 464/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760407 229550051454953 | BL6218EZ | Iskandar | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 463/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760342 229550051454902 | BL3824EW | Kamaruddin | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 462/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760341 229550051454908 | BL5114VAG | Cut Risyah. F | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
