DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 24.055 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 53/Pid.LL/2026/PN Mbo | T. Ryan S | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 52/Pid.LL/2026/PN Mbo | Yandi | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 51/Pid.LL/2026/PN Mbo | Rahmatullah | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 50/Pid.LL/2026/PN Mbo | Putra | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 49/Pid.LL/2026/PN Mbo | Ilham | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 48/Pid.LL/2026/PN Mbo | Hamzami | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 47/Pid.LL/2026/PN Mbo | M. Farhan | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 46/Pid.LL/2026/PN Mbo | Masnur | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 45/Pid.LL/2026/PN Mbo | Alvin | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 44/Pid.LL/2026/PN Mbo | Rafi | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 43/Pid.LL/2026/PN Mbo | Rahmad | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 42/Pid.LL/2026/PN Mbo | Putra | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 41/Pid.LL/2026/PN Mbo | Iwahrul Fitri | 20 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 1/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184683 229550058046549 | BL1862LAF | M. Yusuf | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184233 229550058046320 | BL4311EAW | Muhamad Setia | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184428 229550058046598 | BL8159AN | Mirhas | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184207 229550058046578 | NOPLAT | Malikul A | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184403 229550058046525 | BL8106LY | Diggy | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184417 229550058046505 | BL8487JS | Agus Wardana | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 7/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184430 229550058046494 | BL8252EG | Miftahul | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Sari | Denda Rp 109,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
