DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.207 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2572/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035318 229550046214568 | BL4286EAN | Sulaiman | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2571/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035322 229550046214563 | BL4240TAA | Nasir | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2570/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035364 229550046272661 | BL2132JC | Dedi Agung | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2569/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035317 229550046214392 | BL6114WF | Rahmat | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2568/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035394 229550046214386 | BL6335EL | Yusnadi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2567/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035396 229550046214380 | BL3593VAF | Ade Irma | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2566/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035374 229550046220242 | BL3102WP | Nur Safitri | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2565/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035309 229550046214519 | BL4946EAC | Mudin | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2564/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035324 229550046214404 | BL3081EAP | M. Rafif Febri | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2563/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035323 229550046214398 | BL4150EW | Dandy | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2562/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035354 229550046239951 | BL5475EAK | Faturahman | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2561/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047600 229550046214822 | BL6284CH | Kadril | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2560/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035397 229550046214439 | BL6705VAA | Sugandi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2559/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035312 229550046214448 | BL3319EW | Riski | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2558/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035376 229550046242062 | BL6338WH | Kiki | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2557/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035023 229550046214754 | BL5466EB | Andayani | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2556/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047580 229550046214747 | BL4012EW | Ismail | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2555/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047592 229550046214819 | BL2148EZ | Heri Yanto | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2554/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035361 229550046243328 | BL3869VI | Suheri | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2553/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047576 229550046214772 | BL5317VAD | Mellisa | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
