DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 24.116 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 103/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184375 229550059251190 | NOPLAT | Muhammad Ulfi | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 2 | 101/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184398 229550059251147 | NOPLAT | Razi | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 3 | 100/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184463 229550059155273 | NOPLAT | Ahli Maja | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 4 | 99/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184465 229550059155341 | NOPLAT | Baim Armada | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 5 | 98/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9744972 229550059251069 | BL4642EP | Rafiq | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 6 | 97/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9749195 229550059251055 | BL6406EL | Henri | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 7 | 96/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9744975 229550059251114 | NOPLAT | Reno Aria | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 8 | 95/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9744973 229550059251064 | NOPLAT | T. Agung | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 9 | 94/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184759 229550059155125 | NOPLAT | Indra R | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 10 | 93/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184770 229550059154812 | NOPLAT | Sugiono als | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 11 | 92/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184965 229550059150548 | NOPLAT | Fikri | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 12 | 91/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9749357 229550059154687 | BL3631RW | Riski A | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 13 | 90/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184590 229550059155459 | BL5810AD | Rian | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 14 | 89/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9749230 229550059150226 | BL6349EA | Endrian | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 15 | 88/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9744360 229550059151173 | BL4966GT | M. Alamsyah | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 16 | 87/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9749359 229550059154756 | NOPLAT | Azwir | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 17 | 86/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184710 229550059154853 | NOPLAT | Mujahidin | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 18 | 85/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184495 229550059155218 | BL5205EBB | Suwirta | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 19 | 84/Pid.LL/2026/PN Mbo | G4184684 229550059151272 | BL6252VAO | Irfan | 01 Oct 2026 | [detil] | |
| 20 | 83/Pid.LL/2026/PN Mbo | G9749318 229550059149013 | NOPLAT | Alfat | 01 Oct 2026 | [detil] |
