DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.161 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2526/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047258 229550046214842 | NOTNKB | Sidin | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2525/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047259 229550046214837 | BL3880EAL | Masniar | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2524/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035094 229550046182431 | BL3236EAD | Raihan | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2517/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047546 229550046214309 | BL3844VQ | M.Yasin | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2518/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047548 229550046214315 | BL14392EAN | Rizki | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2519/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047610 229550046214327 | BL4497EV | Ali | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2520/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035095 229550046178671 | BL3115ET | Indra Gunawan | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2521/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047536 229550046214848 | BL5777EAC | Mr,X | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2522/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047545 229550046214851 | BL3642EAD | M. Ali | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2523/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047512 229550046214302 | NOTNKB | Efanul | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2488/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035370 229550046179066 | BL4846VVI | Eka Lisma | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2489/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047606 229550045956139 | BL4456EAD | Mr. X | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2490/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047617 229550045956140 | BL4166EU | Putra | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2491/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047100 229550045956145 | BL2260VI | Andi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2492/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035369 229550046179098 | BL5093F | Fadli | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2493/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047085 229550045956260 | BL4984E | Ridha | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2494/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047601 229550045956135 | BL5157V | Saiful | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2495/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047058 229550045956287 | BL5498EJ | Tarmizi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2496/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035385 229550046198448 | BL2292FA | Ardi | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2497/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035026 229550046214781 | BL5713EAK | Lia | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
