DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.008 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1228/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056676 229550045516015 | BL3538EAL | Saipul | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1229/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056789 229550045370061 | BL6889EJ | Raihan | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1230/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056780 229550045370059 | BL6785EAF | Feri Juanda | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1231/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056822 229550045370057 | BL4713VJ | Fahrul Razi | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1232/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056091 229550045370052 | BL6559VN | Jasman | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1233/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056828 229550045370042 | BK6049PAO | Nanda | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1234/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056827 229550045370032 | BL5272EAE | Sifat Abd Qudus | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1235/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056823 229550045370027 | BL6388VP | Amanda | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1236/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056991 229550045326420 | BL5217EQ | Yusani | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1237/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056749 229550045326425 | BL5311EAB | Shelly | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1238/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056955 229550045326418 | NOTNKB | Sidik | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1239/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056645 229550045326416 | BL4652EW | Supriadi | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1240/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056644 229550045326414 | BL4250VN | Cut Lina | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1241/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056742 229550045326412 | BL3286EAC | Cut Zahara | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1242/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056911 229550045326410 | BL3620EAK | Riski | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1243/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056902 229550045326409 | BL6678EU | Mulyadi | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1244/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056855 229550045326408 | BL3461EAI | Robi | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1245/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056499 229550045326407 | BL3133NAE | Hendra | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1246/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056886 229550045326405 | BL5229TP | Said M | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1247/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056870 229550045326406 | BL5838EAD | Nurkidi | 01 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
