DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.996 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2361/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035032 229550046212786 | BL3247CP | Tasya | 14 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2339/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035086 229550046065977 | BL5586EAH | Abdul Razak | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2340/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047591 229550046099671 | BL3341EAI | Eki | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2341/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047585 229550046099568 | BL4972EW | Syarifah | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2342/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047040 229550045956340 | BL4723ET | M. Saleh | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2343/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047520 229550046099575 | NOTNKB | Purnama Sari | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2344/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047560 229550046099249 | BL5283VD | Khalil | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2345/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047554 229550046018204 | BL4036ZAM | Zainal | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2346/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047531 229550046106527 | NOTNKB | M. Azir | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2347/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047534 229550046106486 | BL4354IC | Putri | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2348/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047559 229550046099238 | BK4260ACK | Dimas | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2349/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047593 229550045993187 | BL3775EAB | Tedi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2350/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047597 229550046099242 | BL6653EAB | Poniah | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2351/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047599 229550046099245 | BL4362EAK | Hasbi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2352/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047517 229550045949514 | BL6051VO | Saifudin | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2353/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047558 229550046099254 | BL5621AAH | Azwar | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2354/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047054 229550046090513 | BL5269EAK | Nurul | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2355/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035015 229550046099637 | BL5772EW | Yulia Rahayu | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2356/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047675 229550046019385 | BL6857EAI | Ayi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2357/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047582 229550046099252 | NOTNKB | Tuti | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
