DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.118 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1355/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056705 229550045438006 | BL5937EI | Mahrizal | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1356/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056684 229550045476327 | BL3614VN | Muhammad | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1357/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056689 229550045476321 | BL6153VO | Rio | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1358/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047447 229550045437838 | BL4633EAE | M. Albi | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1359/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056810 229550045437808 | NOTNKB | Faizal | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1360/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047465 229550045437779 | BL6362E | Adel | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1361/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056709 229550045438122 | NOTNKB | Mr. X | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1362/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056723 229550045438115 | BL5249VA | Raflima | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1363/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056674 229550045438111 | BL3714ER | Rizal | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1364/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056707 229550045438106 | BL3179EAE | Wong Li | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1365/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056728 229550045438101 | BL4335ER | Rahman | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1366/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056702 229550045285883 | BL4732PAK | Fajar | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1367/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056708 229550045285509 | BL5753KAM | Nur Aini Lubis | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1368/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056703 229550045438056 | BL1898PV | Rusli | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1369/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056729 229550045438053 | BL3514SC | Abang Ajo | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1370/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056698 229550045438050 | BL3664EAB | Riski | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1371/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056722 229550045438047 | BL3973EC | Rahmat | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1372/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056697 229550045438045 | BL5508VT | Lia | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1373/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056696 229550045438043 | BL4619ZBB | Cut Neli | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1374/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056704 229550045438041 | BL3001EW | Rasmiati | 08 Jul 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
