DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.239 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 655/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001426 229550047374243 | BL4064EAG | Devi | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 656/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001427 229550047374281 | BL4028EAQ | Ainal Marziah | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 657/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001279 229550047240210 | BL3095VAB | Salomo | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 658/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001428 229550047374284 | BL4135VM | Leni Faula | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 659/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001257 229550047374286 | BL4564EAA | M. Sarone | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 660/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001295 229550047374288 | BL3394TJ | M. Amin | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 661/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001468 229550047333288 | BL3910JO | Anita | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 662/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035515 229550047374289 | BL6781EAL | Darman | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 663/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001310 229550047370558 | BL5272TW | Zaki | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 664/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001280 229550047370568 | BL4621PAM | Nona Fitria | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 665/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001159 229550047318421 | BL4218EAI | Uniza | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 666/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001457 229550047370574 | BL5456SE | Mhd Fasrah Hadani | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 667/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001458 229550047370577 | BL5569EAF | Siti Aisyah | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 668/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001920 229550047370582 | BL4086EAF | Dedek | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 669/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001498 229550047316945 | BL6231EAA | Samsul Bahri | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 670/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001268 229550047370588 | BL4071EAF | Ami | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 671/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001267 229550047370596 | BL5082BR | Syahram | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 672/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001266 229550047370602 | BL4561EAE | Irhamir | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 673/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001499 229550047382474 | BL5430EAE | M. Dafi | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 674/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001271 229550047370609 | BL5413VK | Rahmad/ M. Zahri | 10 Mar 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
