DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.512 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1817/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047708 229550045806100 | BL6379PAU | Jamal | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1818/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047972 229550045630473 | BL3234EAI | Syarif | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1819/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047886 229550045806262 | BL6165EY | Ichwan Hidayat | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1820/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047945 229550045627999 | BL5319SC | Rida | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1821/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047235 229550045806188 | BL4725EAH | Ainal Mardiah | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1822/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047884 229550045806167 | BL1120E | Wahyudin | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1823/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047954 229550045806127 | BL4136EAK | Ahmad | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1824/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047838 229550045796657 | BL4128TY | Juanda | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1825/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047840 229550045796720 | BL5256TW | Mukrizal | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1826/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047862 229550045810570 | BL4592ES | Dedi | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1827/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047126 229550045810496 | BL5746EAN | Abdul Rani | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1828/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047113 229550045672029 | BL5185VH | Abdul Manaf | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1829/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047767 229550045761654 | BL6457PAU | Asmardi | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1830/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047707 229550045810503 | BL6279EAC | Keysa | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1831/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047930 229550045786680 | BL4657EAF | Winda | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1832/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047112 229550045671979 | BL1418VB | Syarifuddin | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1833/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047706 229550045810508 | BL5908ET | Riski Januar | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1834/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047106 229550045673661 | BL6487SN | Heldi Syahputra | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1835/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047115 229550045672089 | BL6091EAA | Riska Wati | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1836/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047709 229550045810515 | BL4571EL | Abdul Rani. | 26 Aug 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
