DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.117 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2461/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035388 229550046284445 | BL6711EAB | Rahma Mawadah | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2462/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035311 229550046284428 | BL6867EW | Faisal | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2463/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035332 229550046284410 | BL3655EAE | M.Nasarulah | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2464/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035080 229550046284397 | BL3209EAI | Mujstafa | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2465/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035343 229550046220246 | BL5408EAD | A. Janah | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2466/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035203 229550046214448 | BL5540EAC | Leby | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2467/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035083 229550046220231 | BL8486EZ | Tarsun | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2468/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035319 229550046214571 | BL4938EAN | Nurjanah | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2469/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035308 229550046214513 | BL4172EK | Mainizar | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2470/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035341 229550046220219 | BL5370EAK | Firdaus | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2471/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035082 229550046220151 | BL6089EAF | Rusli | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2472/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035325 229550046214502 | BL3374EAN | Suwandi | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2473/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035307 229550046214496 | BL3063VR | Nazar Muda | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2474/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035202 229550046258843 | BL4048ER | Muklis | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2475/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035342 229550046214909 | BL6716VR | Risma Deni | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2476/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035302 229550046137437 | BL4204EJ | Rian | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2477/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035306 229550046214492 | BL4999ED | Rahmat | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2478/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035316 229550046214480 | BL4704FE | Rusli | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2479/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035398 229550046214471 | BL6719EAC | Sayed | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2480/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035386 229550046148366 | BL6625EAC | Ibnu | 21 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
