DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.785 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2143/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047763 229550045865434 | BL3431EAN | M. Rsyid | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2144/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047825 229550045858031 | BL6730EAL | Lia | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2145/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047833 229550045858046 | NOTNKB | Tatan | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2146/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047794 229550045858054 | BL4869E | Khairul | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2147/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047799 229550045858065 | BL3062EQ | Jafar | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2148/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047815 229550045858160 | BL5080CH | Wilda | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2149/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047878 229550045858169 | BL6079EAN | Pasha | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2150/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047795 229550045858178 | BK1828AAD | Rahmad Nanda | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2136/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047807 229550045858340 | BL6423EP | Sabirin | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2137/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047892 229550045858351 | BL6810VH | Sina | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2138/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047893 229550045858353 | NOTNKB | Azril | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2139/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047895 229550045858360 | BL5650WF | Nasir | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2140/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047826 229550045858025 | BL5567EF | Lutan | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2141/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047804 229550045858017 | BL3488EV | Selvia | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2142/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047008 229550045865443 | BL6254EI | Rizki Maulana | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2077/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047784 229550045858409 | BL3475CN | Wirda | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2078/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047819 229550045858384 | BL6120EAB | Cut Linggang | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2079/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047970 229550046021544 | BL5052EAB | Riska | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2080/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047783 229550045858458 | BL3724EL | Ira | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2081/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047781 229550045858451 | BL3987EL | Zulpaidi | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
