DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.986 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 425/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035722 229550046980815 | BL6403EW | Helmi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 424/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035736 229550046980810 | BL6391JZ | Jefri | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 423/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035707 229550046980801 | BL6298EAK | Lelawati | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 422/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035743 229550046823394 | BL3440EAP | Tati | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 421/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035704 229550046980794 | BL5113EAA | Melisa | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 420/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035852 229550046980787 | BL6839EAD | Suwani | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 419/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035866 229550046791967 | BL3152ET | Ikbal | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 418/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035882 229550046994787 | BL3785EAN | Pahrul | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 417/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035899 229550046981404 | BL3371EAN | Rajani | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 416/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035897 229550046981399 | BL4039EN | Salwati | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 415/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035881 229550046981394 | BL6350VO | Fahmi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 414/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035863 229550046780466 | BL4327EE | Sukma | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 413/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035895 229550046981176 | BL2138EG | Dewi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 412/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035824 229550046981188 | BL3897EAB | Bayu | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 411/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035892 229550046981213 | BL4558EAB | Mustaza | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 410/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035879 229550046981221 | BL4961TXA | Zawal | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 409/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035864 229550046780668 | BL5209EAI | Riyal | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 408/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035854 229550046980783 | BL6267PAD | M. Ilham Rinaldi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 407/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035721 229550046816768 | BL3007DA | Hanifa | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 406/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035878 229550046981231 | BL6102EXP | Ayu | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
