DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 22.311 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 614/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760177 229550051664349 | BL4362TR | Zikri | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 615/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760051 229550051820825 | BL8318CB | Nasrul Yuni | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 616/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760930 229550051820778 | BL5119AJ | Ikbal | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 617/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760982 229550051820744 | BL6796VW | Husniati | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 618/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760055 229550051662310 | BL8419VL | M. Ali Kaifur | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 619/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760045 229550051664592 | BL8I17T | Zatil Akmaar | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 154,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 620/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760536 229550051820855 | BL8128EO | Abizar | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 621/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760049 229550051820642 | BL3170EAR | Siti Rahmah | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 622/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760949 229550051619729 | BL3564RK | Agusmiati | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 623/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760946 229550051619597 | BL4937KAY | Nina Fitria | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 624/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760917 229550051628940 | BL6613CA | Dina | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 625/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760953 229550051622172 | BL4641KAH | Yoga | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 626/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760914 229550051610103 | BL4234VN | Ogan | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 627/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760269 229550051600481 | BL3122PAA | Syamsud Dhuha | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 628/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760956 229550051624351 | BL5131NAE | Sariana | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 629/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760958 229550051624945 | BL8492VI | Dalas Susetyo | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 630/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760473 229550051628831 | BL4126EAT | Ainal | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 631/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760477 229550051610215 | BA6194YRA | Silfi | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 632/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9761000 229550051600576 | NOPLAT | Fakhrur Razi | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 633/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760306 229550051717981 | BL4085EAU | Lili Surya | 14 Dec 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
