DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.628 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1067/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001625 229550047711122 | BL3418V | Mardiana | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1066/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001618 229550047722199 | BL6916ES | Andera | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1065/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001905 229550047711118 | BL4206TM | Putri | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1064/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001904 229550047711112 | BL3930VK | Juraden | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1063/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001902 229550047711109 | BL4150TP | M. Amin | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1062/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001901 229550047711102 | BL5187EAD | Asmadi | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1061/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001617 229550047722203 | BL4952EAD | Tamtawi | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1060/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001150 229550047711091 | BL3930EAG | Mardiana | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1059/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001827 229550047711089 | BL3352EAE | Putra | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1058/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001146 229550047711084 | BL3757EQ | Fajar Fajeri | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1057/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001466 229550047671033 | BL3948VF | Dewi | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1056/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001847 229550047722209 | BL5339VN | Eli Ana | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1055/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001467 229550047671038 | BL6237EAD | Prayudi | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1054/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001470 229550047671043 | BL5516SC | Romi | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1053/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001196 229550047671050 | BL6703AAC | Ahlul | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1052/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001191 229550047671053 | BK0282EZ | Reval | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1051/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001038 229550047722212 | BL5062EAH | Syahril | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1050/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001194 229550047671059 | BB5547EAC | Ikar | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1049/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001195 229550047671062 | BL5549AAQ | Habibi | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1048/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001482 229550047671065 | BL4510UBU | Fesal | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
