DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.942 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2282/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047694 229550046106435 | BL4799EAC | Cut Hayanun | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2283/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047710 229550045956355 | BL4726EAB | Dian | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2284/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047661 229550046106440 | BL5546VR | Batiar | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2285/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047689 229550046106446 | BL6421EAH | M.Irga | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2286/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047521 229550045953384 | BL4269VAH | Andi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2287/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047685 229550046106684 | BL3139V | Wiza Rahmi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2288/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047070 229550046106452 | BK4111HI | Muhifudin | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2289/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047530 229550045950722 | BL6318TR | Razi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2290/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047573 229550046106518 | BL5601SK | Miftahul | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2291/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035389 229550046148473 | BL3743EAN | Agus | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2292/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047587 229550046106537 | BL4369VI | Rio | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2293/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047571 229550046106567 | BL4019WI | Ida | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2294/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047519 229550045954481 | BL5568EAL | Maulida | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2295/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047562 229550046106578 | BL6577EAL | Siswanto | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2296/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047574 229550046106593 | BK4678AD | Robi | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2297/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047572 229550046106599 | B4745NAS | Nelis | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2298/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047547 229550045960620 | BL5465EAD | Indrian | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2299/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047588 229550046106623 | BK3576AFB | Mr, X | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2300/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047030 229550046106633 | BK4385AFR | Putri | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2301/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047555 229550046106640 | BL5628EAO | Yazid | 07 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
