DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.239 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2604/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047509 229550046214320 | BL3695EAL | Falda | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2603/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047083 229550045956329 | NOTNKB | Nyakni | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2602/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035297 229550046325225 | BL3865EAI | Yayang | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2601/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035216 229550046399823 | BL8351TZ | Jalaludin | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2600/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035203 229550046259941 | BL3095JT | Jasmur | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2599/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035239 229550046399674 | BL8806AE | Khaidir | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2598/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035208 229550046399643 | NOTNKB | Zikrillah | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2597/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035044 229550046399809 | BL4769EAN | Mulia | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2596/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035258 229550046399786 | BL7741V | M. Nazar | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2595/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035353 229550046399773 | BL4039EAN | Bahagia | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2594/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035373 229550046399753 | BL6453VM | Rosnidar | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2593/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035378 229550046399729 | BL5766DBC | Cut Mita Novia | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2592/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035237 229550046399705 | BL8536AI | Hendri | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2591/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035214 229550046399890 | B1805FRF | Medil | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2590/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035211 229550046399879 | BL5816EAI | Heri | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2589/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035227 229550046399865 | BL859W | Ibnu Hasyim | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2588/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035220 229550046399850 | BK8373ET | Khairul Ihsan | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2587/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035217 229550046399837 | BL886JF | Said Junaidi | 04 Nov 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2586/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035045 229550046219143 | BL6863EAB | Darwis. U | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2585/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0035344 229550046220074 | BL4806VAB | Herman | 28 Oct 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
