DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 22.249 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 474/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760386 229550051454913 | BL3463EAL | Ahyar | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 473/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760357 229550051454893 | BL5767TV | Safrida | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 472/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760358 229550051454911 | BL6089EAL | Khatijah | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 471/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760345 229550051454904 | BL4381EAC | Juwita | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 470/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760360 229550051445073 | BL5866VAB | Rehan | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 469/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760356 229550051445017 | BK5911VBU | Syahrifa | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 468/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760894 229550051454932 | BL4185EAN | T. Raja Wali | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 467/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760409 229550051454938 | BL6237TZ | Aska | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 466/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760350 229550051463192 | BL3761EAE | Afni Malinda | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 465/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760463 229550051382988 | BL4462EAR | Wahyu | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 464/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760407 229550051454953 | BL6218EZ | Iskandar | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 463/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760342 229550051454902 | BL3824EW | Kamaruddin | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 462/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760341 229550051454908 | BL5114VAG | Cut Risyah. F | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 461/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760412 229550051421545 | BL5323EAC | Rizal | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 460/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760411 229550051421321 | BL5303EA | Mukhtaruddin | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 459/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760406 229550051417934 | BL6108EP | Ahlul | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 458/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760632 229550051417749 | BK4761AKA | Fauzan | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 457/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760644 229550051417690 | BK6233VK | Koko | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 456/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760380 229550051463353 | BL6302RU | Anggun Cahyani | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 455/Pid.LL/2023/PN Mbo | G9760901 229550051439006 | BL2334EAF | Levi Rianti Putri | 09 Nov 2023 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
