DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 17.999 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 239/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056002 229550045041484 | BL4445EAD | Firda.S | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 240/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056025 229550045041521 | BL4382EAN | M. Haris | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 241/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056023 229550045041546 | BL3457VAB | Hamzah | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 242/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056555 229550045041572 | BL5227EAE | Fatmawati | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 243/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056060 229550045041595 | BL3226WI | Alamin | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 244/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056056 229550045041631 | BL4707VI | Supriadi | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 245/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056054 229550045041659 | BL4203EAH | Aska | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 246/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056301 229550045041676 | BL3165ER | Riska Mutia | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 247/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056311 229550045041702 | BL4361EAB | Waarniati | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 248/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056352 229550045041728 | BL4529EG | Syahrul | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 249/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056260 229550045041832 | BL3605EAI | Safriadi | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 250/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056062 229550045041857 | BL4241EAN | Asmayani | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 251/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056236 229550045041941 | BK4131BM | Dion | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 252/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056135 229550045041968 | BL4810EAD | Halimah | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 253/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007078 229550045041781 | BL4806AAL | Okta | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 254/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056528 229550045041996 | BL5739VAD | Arjuna | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 255/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007092 229550045042020 | BL5174EZ | Mirna | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 256/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056339 229550045042077 | BL6392CO | Fadilah | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 257/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0056357 229550045042129 | BL4043CP | Nazarudin | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 258/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007899 229550045042174 | BL3922ER | Agam | 01 Apr 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
