DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 19.806 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2167/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047658 229550046111410 | BL8927EC | Jamali | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2168/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047656 229550046111388 | BL1028EY | Ades | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2169/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047639 229550046111382 | BL8553AG | Sudirman Is | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2170/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047072 229550046111436 | BL5061EAF | Juliadi Saputra | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2171/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0007929 229550042770573 | BL5696EY | Danil Akbar | 30 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2143/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047763 229550045865434 | BL3431EAN | M. Rsyid | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2144/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047825 229550045858031 | BL6730EAL | Lia | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2145/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047833 229550045858046 | NOTNKB | Tatan | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2146/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047794 229550045858054 | BL4869E | Khairul | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2147/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047799 229550045858065 | BL3062EQ | Jafar | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2148/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047815 229550045858160 | BL5080CH | Wilda | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2149/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047878 229550045858169 | BL6079EAN | Pasha | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2150/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047795 229550045858178 | BK1828AAD | Rahmad Nanda | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2151/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047792 229550045858188 | NOTNKB | Centiana | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2152/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047798 229550045858204 | BL3973EAC | Taufiq | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2153/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047793 229550045858235 | BL4658EAN | Khairi | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2154/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047801 229550045858247 | BL3709EAE | Fatimah | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2155/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047808 229550045858257 | BL6884EAN | Lisa | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2156/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047805 229550045858264 | BL4183EAB | Syahrul | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2157/Pid.LL/2021/PN Mbo | G0047806 229550045704843 | BL5952EAH | Irmansyah | 23 Sep 2021 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
