DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.575 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1014/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001843 229550047722307 | BL3391EAD | Jamal | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1013/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001187 229550047680879 | BL5242VN | T. Agam Afianda | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1012/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001141 229550047680892 | BL6072EAI | Syahrul | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1011/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001186 229550047680884 | BL3237VAF | M. Amsal | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1010/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001842 229550047523993 | BL5051AW | Agus | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1009/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001660 229550047680896 | BL3179AH | Eka | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1008/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001145 229550047680889 | BL6450VW | Nailul | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1007/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001659 229550047680898 | BL3699TU | Ahmad M | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1006/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001838 229550047524524 | BL5312E | Riski Maulana | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1005/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001657 229550047680902 | BL4861EY | Erwani | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1004/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001656 229550047680905 | BL3363EAA | Ratna | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1003/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001116 229550047680908 | BL4257EAN | Janatul Hasanah | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1002/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001853 229550047522552 | BL6524EAD | Rizki Fahrizal | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1001/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001117 229550047680911 | BL5629EAH | Munawir | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1000/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001118 229550047680913 | BL4304EAB | Desi Sartika | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 999/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001119 229550047680958 | BL4465EAB | Nailul Muna | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 998/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001629 229550047767647 | BL6890EM | Dian | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 997/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001148 229550047767605 | BL6828W | Abdul Karim | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 996/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001637 229550047767619 | BL4420VAF | Riki Hermawan | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 995/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001039 229550047767634 | BL4489PAU | Mursalin | 21 Apr 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
