DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.861 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 294/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035683 229550046776749 | BL5620AL | Samsuar | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 295/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035460 229550046705461 | BL3469QD | Sukra | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 296/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035682 229550046776748 | BL6855EAB | T. Ivriadi | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 297/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035223 229550046782388 | BL5789EAA | Aditia | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 298/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035346 229550046782390 | BL4287EAD | Muktar | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 299/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035556 229550046790118 | BL6514EAD | Lian | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 300/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035357 229550046782392 | BL5048AI | Jeri | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 284/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035340 229550046782375 | BL6064VN | Anggun | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 285/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035310 229550046782380 | BL3924EL | Nanang | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 286/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035245 229550046782383 | BL6401EAD | Hasrizal | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 287/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035603 229550046790061 | BL6652EAN | Julman Ami | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 288/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035242 229550046782384 | BL4951EAA | Mas Adi | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 289/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035247 229550046782387 | BL3780EAE | Haira | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 290/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035180 229550046776757 | BL4836VD | Nadiya | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 291/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035629 229550046790064 | BL4362EAK | Khairul | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 292/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035458 229550046776755 | BL4475EAL | Susanti | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 293/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035684 229550046776750 | BL3215EV | Bahrudin | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 283/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035604 2295500467900591 | BL6164EW | Amri | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 282/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035189 229550046782350 | BL3231EAD | Danil | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 281/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035169 229550046776758 | B3281EW | Bunga | 27 Jan 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
