DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 20.980 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 419/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035866 229550046791967 | BL3152ET | Ikbal | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 418/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035882 229550046994787 | BL3785EAN | Pahrul | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 417/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035899 229550046981404 | BL3371EAN | Rajani | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 416/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035897 229550046981399 | BL4039EN | Salwati | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 415/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035881 229550046981394 | BL6350VO | Fahmi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 414/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035863 229550046780466 | BL4327EE | Sukma | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 413/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035895 229550046981176 | BL2138EG | Dewi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 412/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035824 229550046981188 | BL3897EAB | Bayu | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 411/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035892 229550046981213 | BL4558EAB | Mustaza | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 410/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035879 229550046981221 | BL4961TXA | Zawal | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 409/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035864 229550046780668 | BL5209EAI | Riyal | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 408/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035854 229550046980783 | BL6267PAD | M. Ilham Rinaldi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 407/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035721 229550046816768 | BL3007DA | Hanifa | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 406/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035878 229550046981231 | BL6102EXP | Ayu | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 405/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035877 229550046981247 | BL4212EAH | Apriantika | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 404/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035876 229550046981255 | BL6329EC | Dewi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 403/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035729 229550046816410 | BL4426TJ | Sulaiman | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 402/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035995 229550046981272 | BL5619EAK | Sriwahyuni | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 401/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035823 229550046981278 | BL4651EU | Syarifudin | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 400/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035850 229550046833629 | BL4238EAK | Syafuddin | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
