DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 21.002 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 441/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001409 229550047044432 | BL3622EAK | Marziah | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 440/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035814 229550046994893 | BL4198VAP | Mawar | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 439/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035861 229550046994872 | BL6444WG | Ubaidillah | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 438/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001420 229550047044334 | BL4540VAF | Adi | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 437/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035856 229550046994883 | BL5441EAB | Risalma | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 436/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035862 229550046994863 | BL4960EG | Si Din | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 435/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035798 229550047081314 | BL4030TK | Adlin | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 434/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035865 229550046994853 | BL6819EK | Jasmi | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 433/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035825 229550046994847 | BL4030EAD | Rasmita | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 432/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035789 229550047081315 | BL4922EA | Salman | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 431/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035887 229550046994830 | BL3124EL | Ade | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 430/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035888 229550046994823 | BL4210VAF | Alia | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 429/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001978 229550047089801 | BL4042VAB | Edy | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 428/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001007 229550047089791 | BL4485EAA | Saifan | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 427/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001001 229550047089883 | BL1199VH | Mustafa Kamal | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 426/Pid.LL/2022/PN Mbo | H0001927 229550047089778 | BL3558EAG | T. M. Saputra | 10 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 425/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035722 229550046980815 | BL6403EW | Helmi | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 424/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035736 229550046980810 | BL6391JZ | Jefri | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 423/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035707 229550046980801 | BL6298EAK | Lelawati | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 422/Pid.LL/2022/PN Mbo | G0035743 229550046823394 | BL3440EAP | Tati | 03 Feb 2022 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
